一日のトータルトップで1ゲーム無料券GET‼
最強戦リーグで一日のトータルポイントがトップのお客様がデイリーチャンピオンとなり、次回来店時に1ゲーム無料券をプレゼントいたします
※敬称略
こ
最強戦リーグ | ||
12月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | 櫻井邦俊 | 195.1 |
2 | 土屋和樹 | 362.8 |
3 | 皆川信之 | 220.2 |
4 | 小田桐 | 156.4 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ハタノ | 142.0 |
15 | ヨッティー | 196.3 |
16 | 山本祐輔 | 192.5 |
17 | 阿部弘和 | 190.8 |
18 | saikou | 160.4 |
19 | 石井 | 188.3 |
20 | 小澤翔平 | 272.3 |
21 | ミヤモト | 170.6 |
22 | 稲波崇 | 120.0 |
23 | ミヤモト | 151.7 |
24 | 吉田真也 | 244.5 |
25 | 小島レボリューション | 176.2 |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
fリーグ | ||
12月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | ポアンカレ | 129.5 |
2 | ||
3 | 齋藤豪 | 133.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | リヒト | 108.5 |
15 | ||
16 | 高野洋子 | 116.4 |
17 | ルーク | 72.0 |
18 | ||
19 | 木梨祐輔 | 87.3 |
20 | ||
21 | 小澤翔平 | 103.4 |
22 | 智史之介 | 117.8 |
23 | エミリ | 189.6 |
24 | ツカンコス | 194.7 |
25 | 咲良美緒 | 127.0 |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
最強戦リーグ | ||
11月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | 小田桐 | 249.9 |
2 | 皆川侑亮 | 156.2 |
3 | 皆川侑亮 | 217.7 |
4 | 中川孝一 | 124.2 |
5 | ハタノ | 123.5 |
6 | 田中学 | 200.4 |
7 | 丸山浩平 | 160.8 |
8 | くっぴー | 191.4 |
9 | 千嶋辰治 | 185.5 |
10 | 近藤俊輔 | 2801 |
11 | まきの | 166.4 |
12 | 丸山登 | 286.9 |
13 | みやむう | 204.5 |
14 | ヨッティー | 275.9 |
15 | 柳瀬直人 | 242.2 |
16 | 浜田幸治 | 132.7 |
17 | 丸山登 | 77.1 |
18 | 松本吉弘 | 190.0 |
19 | ししゃも | 291.2 |
20 | Go | 188.9 |
21 | ||
22 | 福永雄介 | 100.7 |
23 | ||
24 | umeyuki | 208.9 |
25 | フジイタロウ | 211.0 |
26 | ふゆ | 153.3 |
27 | 白鳥翔 | 165.8 |
28 | お粥 | 167.6 |
29 | ほそみん | 188.8 |
30 | 大城恒 | 146.8 |
fリーグ | ||
11月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | hal92 | 156.2 |
2 | 花岡章生 | 142.1 |
3 | まきの | 153.6 |
4 | センゾウ | 78.5 |
5 | ||
6 | しゅんぺい | 104.9 |
7 | ||
8 | 森嵜翔 | 163.5 |
9 | 河野直也 | 58.2 |
10 | ||
11 | さささ | 214.6 |
12 | 岡部裕 | 185.1 |
13 | ポキオ | 153.7 |
14 | 服部一 | 219.4 |
15 | 阿部英樹 | 223.0 |
16 |
丼 |
134.5 |
17 | ハタノ | 149.7 |
18 | 中西ガニ | 186.9 |
19 | ハタノ | 116.6 |
20 | ||
21 | ||
22 | しけ | 148.9 |
23 | 白鳥翔 | 205.9 |
24 | ||
25 | まい | 62.2 |
26 | HAYAX | 53.0 |
27 | ||
28 | ||
29 | いきつ | 191.1 |
30 | 大城恒 | 34.0 |
最強戦リーグ | ||
10月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | ラストコール | 184.8 |
2 | 鈴木博彰 | 153.8 |
3 | まきの | 170.3 |
4 | 大畠 | 117.4 |
5 | 櫻井邦俊 | 121.4 |
6 | 丸山登 | 195.3 |
7 | 丸山登 | 173.7 |
8 | 彩 | 133.1 |
9 | たむくろう | 231.5 |
10 | ||
11 | ほそみん | 135.7 |
12 | フジイタロウ | 192.1 |
13 | 小林淳也 | 242.3 |
14 | ナガイ | 152.4 |
15 | 小田桐 | 226.1 |
16 | 服部一 | 169.2 |
17 | 酒井英順 | 205.1 |
18 | ||
19 | ハタノ | 156.0 |
20 | ヨッティー | 207.9 |
21 | 福島哲 | 156.7 |
22 | ししゃも | 118.5 |
23 | 小林大地 | 216.1 |
24 | ||
25 | 山本祐輔 | 142.2 |
26 | ||
27 | 高橋晃広 | 255.6 |
28 | 多井隆晴 | 191.3 |
29 | 山本祐輔 | 205.7 |
30 | 丸山登 | 242.7 |
31 | 皆川信之 | 133.0 |
fリーグ | ||
10月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | 伊達朱里紗 | 107.2 |
2 | ||
3 | 高橋晃広 | 195.9 |
4 | 岡部裕 | 65.9 |
5 | es | 132.3 |
6 | 柴田航平 | 131.2 |
7 | いちぽむ | 62.7 |
8 | 伊達朱里紗 | 82.7 |
9 | つむぎはじめ | 120.6 |
10 | ||
11 | 佐々木康彦 | 70.9 |
12 | 翼 | 113.9 |
13 | しいな | 113.9 |
14 | しぇい | 159.8 |
15 | 岡部裕 | 87.7 |
16 | umeyuki | 159.7 |
17 | 岡部裕 | 130.1 |
18 | ||
19 | りてる | 80.1 |
20 | 山田樹 | 205.6 |
21 | hal92 | 250.7 |
22 | キクチ | 136.0 |
23 | ハナノア | 254.7 |
24 | ||
25 | いしと | 122.0 |
26 | もんごる | 170.5 |
27 | hal92 | 239.2 |
28 | ||
29 | 高橋晃広 | 146.8 |
30 | 浅井裕介 | 127.0 |
31 | 石川克知 | 69.4 |
最強戦リーグ | ||
9月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | ハマA | 188.3 |
2 | 松嶋桃 | 173.4 |
3 | ナカジマ | 196.0 |
4 | 丸山登 | 144.1 |
5 | 土屋和樹 | 211.5 |
6 | 石川克知 | 88.9 |
7 | 皆川侑亮 | 219.4 |
8 | ほそみん | 133.9 |
9 | 櫻井邦俊 | 273.4 |
10 | 柳瀬直人 | 153.5 |
11 | 丸山登 | 208.1 |
12 | ||
13 | ルチノー | 112.9 |
14 | まきの | 167.1 |
15 | いちぽむ | 282.5 |
16 | 皆川侑亮 | 179.0 |
17 | 皆川侑亮 | 120.7 |
18 | 浅井裕介 | 135.4 |
19 | 阿部英樹 | 209.5 |
20 | ||
21 | まきの | 255.6 |
22 | ほそみん | 129.9 |
23 | 丸山登 | 154.9 |
24 | いちぽむ | 71.0 |
25 | ナガイ | 189.1 |
26 | ナガイ | 146.3 |
27 | 小田あさ美 | 166.6 |
28 | ||
29 | 多井隆晴 | 232.4 |
30 | Asuka | 209.9 |
fリーグ | ||
9月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | しん43 | 70.0 |
2 | ほそみん | 117.6 |
3 | 伊達朱里紗 | 108.3 |
4 | バード | 69.7 |
5 | umeyuki | 196.6 |
6 | はたけやま | 186.9 |
7 | hama | 242.3 |
8 | リヒト | 92.8 |
9 | ほそみん | 209.5 |
10 | ルーク | 174.0 |
11 | 彩 | 192.3 |
12 | ||
13 | ||
14 | 平野 | 41.0 |
15 | 山田樹 | 130.0 |
16 | umeyuki | 101.3 |
17 | 伊達朱里紗 | 105.7 |
18 | だんご | 233.2 |
19 | くろ | 214.4 |
20 | ||
21 | こいけ | 133.3 |
22 | 山田樹 | 233.2 |
23 | ||
24 | いちぽむ | 86.8 |
25 | 丸山浩平 | 90.5 |
26 | hiln | 77.4 |
27 | 山本祐輔 | 303.0 |
28 | 白鳥翔 | 201.0 |
29 | ||
30 | 彩 | 291.6 |
最強戦リーグ | ||
8月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | ヤン | 253.9 |
2 | しば | 176.1 |
3 | リヒト | 175.5 |
4 | 皆川侑亮 | 133.5 |
5 | 伊藤翔 | 148.7 |
6 | ナガイ | 82.6 |
7 | 河野直也 | 200.1 |
8 | 宮崎徹 | 189.8 |
9 | ||
10 | ヤマガタ | 236.9 |
11 | 船木翼 | 215.6 |
12 | 岡部裕 | 255.6 |
13 | 小澤翔平 | 241.8 |
14 | Halcyon | 203.1 |
15 | あおい | 240.4 |
16 | 山本祐輔 | 298.8 |
17 | ヤン | 91.2 |
18 | 神めろん | 180.0 |
19 | ハナノア | 118.6 |
20 | しろね | 185.3 |
21 | 丸山登 | 149.5 |
22 | コマツ | 202.2 |
23 | 宮﨑泰道 | 72.8 |
24 | 宮﨑泰道 | 72.8 |
25 | 小松莉沙 | 182.8 |
26 | 西村健 | 179.9 |
27 | 皆川信之 278.3 | |
28 | ラストコール | 131.9 |
29 | 宮﨑泰道 | 156.3 |
30 | ||
31 | ルーク | 180.6 |
fリーグ | ||
8月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | ほそみん | 261.4 |
2 | 鳴島圭人 | 145.7 |
3 | デラ | 159.7 |
4 | 丸山登 | 234.5 |
5 | ミヤモト | 166.6 |
6 | 猫手たん | 49.5 |
7 | 柳瀬直人 | 119.4 |
8 | 皆川侑亮 | 130.3 |
9 | ||
10 | ||
11 | 彩 | 216.5 |
12 | HAYAX | 99.5 |
13 | 丸山登 | 174.3 |
14 | なの | 191.6 |
15 | ||
16 | 田中祐 | 208.8 |
17 | 江原岳 | 176.7 |
18 | ハマA | 196.0 |
19 | 小澤翔平 | 253.6 |
20 | べい | 117.4 |
21 | 東川 | 131.4 |
22 | 小澤翔平 | 112.9 |
23 | 岡部裕 | 254.6 |
24 | かすが | 259.8 |
25 | 宮崎徹 | 154.5 |
26 | ミズタニ | 133.9 |
27 | 岡部裕 | 73.6 |
28 | ||
29 | ルーク | 251.7 |
30 | ||
31 | ちぇん | 120.9 |
最強戦リーグdailyチャンピオン
7月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | 皆川侑亮 | 179.8 |
2 | 丸山登 | 177.7 |
3 | いしむら | 120.9 |
4 | 宮﨑泰道 | 170.3 |
5 | ||
6 | 岡部裕 | 158.7 |
7 | あっちゃん | 163.2 |
8 | ||
9 | 木戸憲幸 | 162.6 |
10 | 石川克知 | 237.7 |
11 | 小田桐 | 137.5 |
12 | 皆川信之 | 143.8 |
13 | 吉田真也 | 237.0 |
14 | 西畑和輝 | 211.9 |
15 | ほそみん | 317.9 |
16 | Asuka | 226.4 |
17 | ハタノ | 183.7 |
18 | 岡部裕 | 96.1 |
19 | ||
20 | ||
21 | ナガイ | 169.2 |
22 | 柳瀬直人 | 90.5 |
23 | 伊達朱里紗 | 259.3 |
24 | 丼 | 176.7 |
25 | 海保さよ | 168.4 |
26 | ||
27 | ししゃも | 175.8 |
28 | 皆川信之 | 205.6 |
29 | 石川克知 | 270.2 |
30 | 小林淳也 | 144.3 |
31 | @HisatoIto72 | 180.0 |
fリーグdailyチャンピオン
7月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | 黒沢咲男 | 146.1 |
2 | 芥宗流 | 132.9 |
3 | 神めろん | 109.8 |
4 | 川田高史 | 140.3 |
5 | ||
6 | 真島 | 200.4 |
7 | マサヒロ | 153.8 |
8 | 櫻井邦俊 | 72.9 |
9 | ナカハラ | 111.2 |
10 | 石川克知 | 255.2 |
11 | ||
12 | ほそみん | 123.4 |
13 | ゆーくん | 232.3 |
14 | ヤマガタ | 126.9 |
15 | 山田樹 | 265.5 |
16 | 櫻井邦俊 | 88.2 |
17 | しの | 164.2 |
18 | 仙田信行 | 224.8 |
19 | ||
20 | ||
21 | 川田高史 | 116.7 |
22 | 高野洋子 | 131.3 |
23 | 石井 | 168.8 |
24 | ナカハラ | 163.2 |
25 | ||
26 | ||
27 | ココネ | 137.8 |
28 | 東川 | 150.4 |
29 | 飯田 | 156.1 |
30 | hayamalove | 99.1 |
31 |
最強戦リーグdailyチャンピオン
6月 | 登録名 | 1DAYポイント |
13 | やす。 | 174.8 |
14 | 阿部英樹 | 174.6 |
15 | 山本祐輔 | 172.9 |
16 | 山本幸治 | 76.2 |
17 | 神めろん | 131.2 |
18 | 皆川侑亮 | 205.6 |
19 | ヤン | 236.4 |
20 | 勇者マツモ | 181.0 |
21 | 丼 | 79.1 |
22 | 山本祐輔 | 140.2 |
23 | 河合宏 | 168.5 |
24 | 佐々木康彦 | 142.2 |
25 | 小島レボリューション | 134.1 |
26 | 宮﨑泰道 | 183.3 |
27 | トモキ | 107.4 |
28 | 河合宏 | 74.0 |
29 | ||
30 | 河合宏 | 190.2 |
fリーグdailyチャンピオン
6月 | 登録名 | 1DAYポイント |
13 | 岡田紗佳 | 260.5 |
14 | 内藤浩輝 | 193.0 |
15 | ツバサ | 114.4 |
16 | ちぇん | 99.4 |
17 | ミヤモト | 320.4 |
18 | ツバサ | 71.7 |
19 | 石川克知 | 142.5 |
20 | Asuka | 81.3 |
21 | キクチ | 102.8 |
22 | ||
23 | リリス | 75.7 |
24 | ||
25 | ミヤモト | 145.6 |
26 | シュウ034 | 118.4 |
27 | キクチ | 139.0 |
28 | マサカド | 168.9 |
29 | ポキオ | 155.1 |
30 | 石川克知 | 286.8 |
最強戦リーグdailyチャンピオン
4月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | ヤン | 253.6 |
2 | 土屋和樹 | 150.0 |
3 | ちぇん | 112.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | 207.8 | 土屋和樹 |
fリーグdailyチャンピオン
4月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | ラスト・コール | 73.9 |
2 | 黒沢咲男 | 64.4 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 皆川侑亮 | 77.9 |
最強戦リーグdailyチャンピオン
3月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | 石亀玄樹 | 125.9 |
2 | 丸山登 | 76.9 |
3 | 七瀬明大 | 138.4 |
4 | 丼 | 75.1 |
5 | 山本祐輔 | 130.3 |
6 | 吉田真也 | 205.0 |
7 | 川田高史 | 102.1 |
8 | 河合宏 | 192.1 |
9 | ナガイ | 196.9 |
10 | 神尾亮 | 121.2 |
11 | ナカジマ | 114.4 |
12 | 七瀬明大 | 168.0 |
13 | 土屋和樹 | 152.6 |
14 | 山本祐輔 | 219.0 |
15 | かがみ | 103.5 |
16 | キクチ | 181.3 |
17 | 黒沢義之 | 293.0 |
18 | 山本祐輔 | 126.7 |
19 | 西村健 | 203.9 |
20 | 青木隆一 | 171.9 |
21 | ||
22 | umeyuki | 169.8 |
23 | 松嶋桃 | 158.8 |
24 | 山本祐輔 | 123.5 |
25 | ミヤモト | 87.1 |
26 | ヤン | 162.0 |
27 | 土屋和樹 | 199.3 |
28 | ||
29 | ||
30 | 中山祐一 | 137.6 |
31 | 土屋和樹 | 144.7 |
fリーグdailyチャンピオン
3月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | 石井 | 196.1 |
2 | 丸山登 | 129.5 |
3 | 智史之介 | 115.0 |
4 | 吉田真也 | 218.4 |
5 | クンセイ | 104.3 |
6 | 石井 | 138.3 |
7 | 山下洋助 | 172.7 |
8 | 妻木 | 128.5 |
9 | 石井 | 192.6 |
10 | 岡部裕 | 118.5 |
11 | ほそみん | 162.9 |
12 | ほそみん | 153.2 |
13 | ほそみん | 191.9 |
14 | 滝井陽大 | 145.4 |
15 | あまめろ | 182.3 |
16 | 小澤翔平 | 205.3 |
17 | 小林淳也 | 166.9 |
18 | 岡田紗佳 | 155.5 |
19 | しん43 | 130.5 |
20 | 勇者マツモ | 177.7 |
21 | ||
22 | 勇者マツモ | 347.6 |
23 | リヒト | 198.4 |
24 | つっしーま | 172.9 |
25 | 岡田紗佳 | 139.4 |
26 | 勇者マツモ | 133.3 |
27 | ラスト・コール | 153.4 |
28 | ||
29 | ||
30 | サイトウテツヤ | 262.3 |
31 | 勇者マツモ | 160.5 |
最強戦リーグdailyチャンピオン
2月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | 彩 | 229.8 |
2 | 滝井陽大 | 222.8 |
3 | ヨッティー | 124.0 |
4 | 服部一 | 107.0 |
5 | ミヤモト | 444.4 |
6 | ミヤハラ | 163.5 |
7 | 山本祐輔 | 189.9 |
8 | 皆川侑亮 | 151.7 |
9 | 丼 | 269.2 |
10 | 山本祐輔 | 176.1 |
11 | まきの | 203.1 |
12 | 江原岳 | 205.0 |
13 | ミヤモト | 276.6 |
14 | ほそみん | 143.2 |
15 | 石川克知 | 217.3 |
16 | umeyuki | 149.6 |
17 | umeyuki | 184.0 |
18 | 滝沢和典 | 260.4 |
19 | ||
20 | みどりどん | 190.8 |
21 | イモト | 221.5 |
22 | ミミ30 | 184.7 |
23 | なおみん | 181.3 |
24 | Asuka | 248.7 |
25 | 石亀玄樹 | 129.9 |
26 | 茶木康志 | 197.4 |
27 | ミヤモト | 223.5 |
28 | 皆川侑亮 | 142.9 |
29 | 市原愼之 | 142.9 |
fリーグdailyチャンピオン
2月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | 石井 | 166.9 |
2 | いきつ | 254.4 |
3 | 田宮克真 | 151.9 |
4 | 丼 | 229.5 |
5 | だきを | 94.3 |
6 | Zimmy | 180.3 |
7 | ミヤモト | 211.3 |
8 | 黒沢咲男 | 168.4 |
9 | 小澤翔平 | 222.2 |
10 | 丼 | 103.8 |
11 | 大和 | 65.8 |
12 | ナカハラ | 69.1 |
13 | 坂本大悟 | 55.3 |
14 | アキ | 185.8 |
15 | 岡部裕 | 234.3 |
16 | れいちゃん | 72.0 |
17 | 丼 | 68.2 |
18 | ||
19 | @HisatoIto72 |
169.0 |
20 | 阿部弘和 | 132.3 |
21 | ||
22 | hontsuri | 122.0 |
23 | ||
24 | 丸山浩平 | 165.0 |
25 | カナト | 209.2 |
26 | 丼 | 173.6 |
27 | 兵藤洋平 | 139.4 |
28 | ポリエステル番長 | 159.6 |
29 | リヒト | 168.6 |
最強戦リーグdailyチャンピオン
fリーグdailyチャンピオン
1月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | ||
2 | ||
3 | 石川克知 | 174.7 |
4 | 石川克知 | 134.6 |
5 | 青木隆一 | 203.6 |
6 | 石亀玄樹 | 109.8 |
7 | 河合宏 | 179.4 |
8 | 瀬戸熊直樹 | 172.7 |
9 | 齋藤豪 | 153.4 |
10 | ナカジマ | 146.1 |
11 | ||
12 | かがみ | 198.9 |
13 | 丸山浩平 | 141.8 |
14 | 佐々木康彦 | 130.9 |
15 | 皆川侑亮 | 192.0 |
16 | 吉田直 | 177.9 |
17 | アキラ | 189.2 |
18 | シマカタ | 202.0 |
19 | 石亀玄樹 | 209.0 |
20 | 石川克知 | 148.8 |
21 | 妻木 | 198.8 |
22 | 土屋和樹 | 188.3 |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
最強戦リーグdailyチャンピオン
12月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | umeyuki |
207.3 |
2 | umeyuki |
143.6 |
3 | 浜田幸治 | 132.5 |
4 | 山下洋助 | 188.1 |
5 | 皆川侑亮 | 112.1 |
6 | ヨッティー | 241.1 |
7 | 阿部英樹 | 73.1 |
8 | 皆川侑亮 | 142.7 |
9 | 松嶋桃 | 121.8 |
10 | 山下洋助 | 156.3 |
11 | 七瀬明大 | 194.8 |
12 | 岩井 | 182.4 |
13 | まきの | 176.0 |
14 | ||
15 | ひじり | 289.8 |
16 | 服部一 | 114.6 |
17 | なお | 225.2 |
18 | なお | 125.5 |
19 | 竹内伸吾 | 162.9 |
20 | たかよ | 137.5 |
21 | ||
22 | まきの | 70.7 |
23 | いちぽむ | 136.6 |
24 | umeyuki |
227.4 |
25 | 彩 | 189.9 |
26 | 中村十 | 241.6 |
27 | ||
28 | ナガイ | 130.3 |
29 | 石川克知 | 145.6 |
30 | ハタノ | 220.2 |
31 |
1月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | ||
2 | ||
3 | Tomおじ | 152.6 |
4 | 丼 | 181.6 |
5 | 小田桐 | 46.8 |
6 | ハマーA | 163.6 |
7 | 山下洋助 | 108.0 |
8 | 山下やす | 183.4 |
9 | イケダ | 137.4 |
10 | 智史之介 | 135.6 |
11 | いちのせ | 165.7 |
12 | いきつ | 192.3 |
13 | ||
14 | ゆーと | 97.7 |
15 | ハマーA | 131.5 |
16 | ミヤモト | 135.9 |
17 | ミヤモト | 304.2 |
18 | ||
19 | ||
20 | ヤン | 304.1 |
21 | hontsuri | 143.9 |
22 | ナカハラ | 159.2 |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
fリーグdailyチャンピオン
12月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | いきつ | 78.1 |
2 | あんこふぁん | 73.7 |
3 | Halcyon | 146.7 |
4 | 吉田真也 | 124.0 |
5 | ハヅキ | 126.9 |
6 | いちのせ | 105.9 |
7 | 翼 | 66.3 |
8 | いきつ | 192.3 |
9 | 中村十 | 276.2 |
10 | 江原岳 | 210.5 |
11 | ほそみん | 95.6 |
12 | ふじなが | 142.5 |
13 | 七瀬明大 | 127.2 |
14 | ||
15 | 櫻井邦俊 | 70.7 |
16 | J | 103.8 |
17 | 松本吉弘 | 195.1 |
18 | 田宮克真 | 127.2 |
19 | めい | 167.1 |
20 | トモノ | 129.2 |
21 | ||
22 | 中西賢治 | 229.1 |
23 | 船木翼 | 106.1 |
24 | 原田貴明 | 186.3 |
25 | ヤン | 91.7 |
26 | ||
27 | たってぃー | 235.2 |
28 | 櫻井邦俊 | 146.9 |
29 | 岡部裕 | 174.5 |
30 | 中西賢司 | 107.9 |
31 |
最強戦リーグdailyチャンピオン
11月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | 彩 | 323.4 |
2 | かがみ | 194.7 |
3 | 西出 | 174.8 |
4 | なお | 224.7 |
5 | 川田高史 | 199.3 |
6 | ぼらんち | 307.0 |
7 | ||
8 | umeyuki | 205.0 |
9 | 岡部裕 | 254.0 |
10 | Asuka | 229.2 |
11 | なお | 236.4 |
12 | ぼらんち | 194.8 |
13 | ほそみん | 206.2 |
14 | コバヤシ(タ) | 122.6 |
15 | umeyuki | 157.8 |
16 | 黒沢義之 | 129.5 |
17 | 平岡照己 | 194.6 |
18 | ビアードパパ | 232.5 |
19 | 妻木 | 145.2 |
20 | いちぽむ | 152.0 |
21 | だんご | 89.5 |
22 | ほそみん | 175.9 |
23 | 前原 | 218.0 |
24 | 河合宏 | 146.7 |
25 | ほそみん | 187.3 |
26 | いちぽむ | 262.4 |
27 | マキタ | 263.6 |
28 | 佐藤貴幸 | 159.3 |
29 | 猫手たん | 225.3 |
30 | ハタノ | 182.2 |
10月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | 吉田尚平 | 203.4 |
2 | 鈴木麻美 | 143.4 |
3 | 宮﨑泰道 | 175.6 |
4 | 楢原和人 | 111.6 |
5 | 阿部英樹 | 235.2 |
6 | まきの | 77.2 |
7 | ほそみん |
197.9 |
8 | はだきやすひろ | 214.7 |
9 | 神めろん | 172.3 |
10 | ししゃも | 159.0 |
11 | ヤン | 215.5 |
12 | 台風 | |
13 | TOYO | 68.3 |
14 | センゾウ | 201.6 |
15 | 神めろん | 239.2 |
16 | ししゃも | 204.1 |
17 | 石亀玄樹 | 79.9 |
18 | 翼 | 90.0 |
19 | ナガイ | 105.8 |
20 | かがみ | 77.5 |
21 | ナガイ | 142.4 |
22 | まーくん | 116.8 |
23 | 皆川侑亮 | 190.2 |
24 | いしむら | 135.1 |
25 | カズ | 113.7 |
26 | サナダ | 128.6 |
27 | 石亀玄樹 | 174.2 |
28 | マツモ | 313.9 |
29 | 土屋和樹 | 184.3 |
30 | マツモ | 136.5 |
31 | 妻木 |
9月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1 | 小澤翔平 | 199.5 |
2 | トモノ | 183.9 |
3 | やまさん | 149.7 |
4 | 緒方 | 103.4 |
5 | 真島 | 151.7 |
6 | あこ | 155.4 |
7 | 長谷大介 | 213.5 |
8 | 小澤翔平 | 117.6 |
9 | いちぽむ | 218.5 |
10 | 木戸憲幸 | 154.2 |
11 | いしむら | 148.1 |
12 | 丸山浩平 | 192 |
13 | umeyuki | 132.1 |
14 | 阿部英樹 | 351.6 |
15 | 丸山浩平 | 148.5 |
16 | ヤン | 140.1 |
17 | 土屋和樹 | 203.7 |
18 | 平野 | 124.8 |
19 | ナガイ | 131 |
20 | Zimmy | 204.1 |
21 | 阿部英樹 | 111.5 |
22 | 阿部英樹 | 330.6 |
23 | 長谷大介 | 271.9 |
24 | 川田高史 | 258.7 |
25 | Asuka | 147.2 |
26 | 皆川侑亮 | 233.3 |
27 | 南野きらら | 172.2 |
28 | taka | 141.2 |
29 | むつこ | 176.2 |
30 | 宮﨑泰道 | 185 |
8月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1日 | いちぽむ | 138.6 |
2日 | カズ | 218.9 |
3日 | 岡部裕 | 190.9 |
4日 | 宮﨑泰道 | 125.2 |
5日 | 小澤翔平 | 200.3 |
6日 | 駒坊 | 143.4 |
7日 | 平野 | 157.8 |
8日 | 大場七海 | 180.7 |
9日 | 畑内健志 | 47.0 |
10日 | 小渕 | 321.5 |
11日 | 宮﨑泰道 | 152.4 |
12日 | 守屋大輝 | 199.2 |
13日 | 稲波崇 | 275.4 |
14日 | 水崎綾女 | 135.3 |
15日 | 神尾亮 | 329.0 |
16日 | ししゃも | 190.8 |
17日 | スタジオカドタ | 239.4 |
18日 | ぼらんち | 149.3 |
19日 | ナガイ | 195.1 |
20日 | バッジャー | 253.6 |
21日 | みやむう | 280.8 |
22日 | 宮﨑泰道 | 230.8 |
23日 | ai | 210.8 |
24日 | ししゃも | 258.5 |
25日 | 皆川侑亮 | 243.3 |
26日 | 丸山登 | 129.0 |
27日 | 北口雄基 | 209.4 |
28日 | ハタノ | 221.5 |
29日 | あこ | 297.7 |
30日 | 丸山登 | 221.2 |
31日 | 小澤翔平 | 175.4 |
7月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1日 | hama | 186.7 |
2日 | あさみ | 210.6 |
3日 | Zimmy | 153.4 |
4日 | 石川克知 | 220.4 |
5日 | ハタノ | 159.2 |
6日 | ヤン | 108.6 |
7日 | 小田桐 | 257.5 |
8日 | 名取律 | 98.5 |
9日 | はだきやすひろ | 132.9 |
10日 | いちぽむ | 189.4 |
11日 | 石川克知 | 156.4 |
12日 | ナガイ | 196.4 |
13日 | ハイキャッスル | 69.2 |
14日 | sungen | 140.9 |
15日 | 阿部英樹 | 320.8 |
16日 | 木造淳 | 196.0 |
17日 | たかよ | 259.6 |
18日 | Zimmy | 210.1 |
19日 | 木戸憲幸 | 296.6 |
20日 | 小渕 | 136.0 |
21日 | ぼらんち | 186.9 |
22日 | 佐々木康彦 | 148.3 |
23日 | 名取律 | 165.8 |
24日 | 丸山浩平 | 183.7 |
25日 | must |
131.8 |
26日 | 加治竜也 | 180.4 |
27日 | 土屋和樹 | 239.4 |
28日 | かがみ | 243.2 |
29日 | kou2994 | 99.6 |
30日 | 鈴木彰隆 | 89.9 |
31日 | 千本松紘子 | 361.1 |
6月 | 登録名 | 1DAYポイント |
1日 | 神尾亮 | 134.5 |
2日 | 齋藤豪 | 184.0 |
3日 | 早川瀬奈 | 170.3 |
4日 | ナカジマ | 142.0 |
5日 | Asuka | 126.5 |
6日 | ばっしー | 180.2 |
7日 | 水口美香 | 153.1 |
8日 | 木梨祐輔 | 163.0 |
9日 | トキワ | 164.4 |
10日 | 猫手たん | 211.2 |
11日 | あさみ | 160.2 |
12日 | ハタノ | 214.9 |
13日 | 山本祐輔 | 193.1 |
14日 | サナダ | 259.7 |
15日 | めぃ | 206.3 |
16日 | ししゃも | 322.9 |
