最強戦リーグ2020/2021
アマチュア部門上位26名まではグランドチャンピオン大会に直接進出となります
27位以下の方はプレグランドチャンピオン大会に出場でき、上位10名がグランドチャンピオン大会進出となります
尚、上位26名に入った方の獲得ポイントはそのままグランドチャンピオン大会のアドバンテージポイントとなります。27位以下の方の獲得ポイントはプレグランドチャンピオン大会のアドバンテージポイントとなり、上位入賞者にグランドチャンピオン大会のアドバンテージポイントが与えられることになります(1位5P、2位3P、3位1P)。
プロ部門は獲得ポイントがグランドチャンピオン大会のアドバンテージポイントとなります。
プロ部門 (2021年4月1日現在)
順位 | 登録名 | ポイント累計 |
1 | 山本祐輔 | 65 |
2 | 皆川侑亮 | 40 |
3 | 皆川信之 | 25 |
4 | 松本吉弘 | 20 |
5 | 小林大地 | 10 |
6 | 近藤俊輔 | 10 |
7 | 佐々木康彦 | 10 |
8 | 林光 | 10 |
9 | 兵藤洋平 | 5 |
10 | 松嶋桃 | 5 |
11 | 堀慎吾 | 5 |
12 | 河野直也 | 5 |
13 | 中里春奈 | 0 |
14 | 平良将太 | 0 |
15 | 齋藤豪 | 0 |
16 | 多井隆晴 | 0 |
※0Pでもグランドチャンピオン大会出場権利は獲得しています
アマチュア部門 (2021年4月16日現在)
順位 | 登録名 | ポイント累計 |
1 | ほそみん | 32 |
2 | ヤン | 30 |
3 | ハタノ | 17 |
4 | いちぽむ | 16 |
5 | 阿部弘和 | 13 |
6 | 鈴木博彰 | 10 |
7 | やす。 | 10 |
8 | saikou | 10 |
9 | 丸山登 | 10 |
10 | 井上裕貴 | 10 |
11 | カズ | 10 |
12 | 柳瀬直人 | 7 |
13 | ヨッティー | 7 |
14 | まきの | 6 |
15 | umeyuki | 6 |
16 | 秋吉 | 5 |
17 | 櫻井邦俊 | 5 |
18 | ナカジマ | 5 |
19 | もんごる | 5 |
20 | 府馬裕 | 5 |
21 | 黒沢義之 | 5 |
22 | なの | 5 |
23 | 丼 | 3 |
24 | 河合宏 | 3 |
25 | イモト | 3 |
26 | 木戸憲幸 | 3 |
27 | 小林淳也 | 2 |
28 | 岡部裕 | 2 |
29 | ししゃも | 2 |
30 | 小澤翔平 | 2 |
31 | 岩井 | 2 |
32 | シマカタ | 2 |
33 | 大畠 | 1 |
34 | 高橋晃広 | 1 |
35 | 石井 | 1 |
36 | 阿部英樹 | 1 |
37 | つむぎはじめ | 1 |
38 | 中川孝一 | 1 |
39 | 福島哲 | 1 |
40 | Asuka | 1 |
※敬称略