プロ部門2018年8月
順位 | 登録名 | 段位 | 総ポイント |
1 | 神尾亮(★) | 六段 | 399.6 |
2 | 小林大地(★) | 八段 | 289.8 |
3 | 大坪顕二(★) | 五段 | 280.0 |
4 | 新谷翔平 | 六級 | 202.8 |
5 | 多井隆晴(★) | 八段 | 194.9 |
6 | 小渕 | 三段 | 186.3 |
7 | 磯貝昌彦(★) | 六段 | 176.1 |
8 | 木原浩一 | 三級 | 168.0 |
9 | おくみき | 一級 | 143.4 |
10 | 朝倉康心 | 二級 | 136.0 |
11 | 村上淳(★) | 五段 | 121.9 |
12 | 比嘉秀人 | 八級 | 120.9 |
13 | 大和 | 三段 | 109.4 |
14 | 伊藤翔 | 二段 | 98.3 |
15 | 野上陽子(★) | 四段 | 92.1 |
16 | 白鳥翔(★) | 四段 | 63.9 |
17 | 内川幸太郎(★) | 五段 | 59.9 |
18 | 岡田紗佳(★) | 五段 | 43.4 |
19 | 黒渕俊 | 二段 | 34.3 |
20 | りんの なお | 二級 | 29.8 |
21 | 勝又健志 | 六級 | 26.9 |
22 | 滝沢和典 | 初段 | 26.5 |
23 | 鈴木たろう | 五級 | 21.1 |
24 | 青木茂之 | 五級 | 18.6 |
25 | 瀬戸熊直樹(★) | 六段 | 14.9 |
26 | 徳永英二 | 初段 | 1.1 |
27 | 松嶋桃(★) | 六段 | ▲ 1.0 |
28 | 佐々木康彦(★) | 五段 | ▲ 1.2 |
29 | 小林剛 | 一級 | ▲ 7.3 |
30 | 松本吉弘(★) | 初段 | ▲ 10.5 |
31 | 市井悠太 | 六級 | ▲ 12.7 |
32 | 松本ジョー | 初段 | ▲ 17.7 |
33 | 津田岳宏 | 七級 | ▲ 37.8 |
34 | 増村一也(★) | 六段 | ▲ 42.8 |
35 | 水瀬夏海 | 二段 | ▲ 43.5 |
36 | 平賀聡彦(★) | 五段 | ▲ 55.6 |
37 | 山下健治 | 初段 | ▲ 66.2 |
38 | 丸山奏子 | 二級 | ▲ 68.4 |
39 | 渡辺洋香(★) | 五段 | ▲ 75.6 |
40 | 麻宮あかね | 初段 | ▲ 77.9 |
41 | だてあずみ。 | 七級 | ▲ 83.1 |
42 | 冨田久志 | 初段 | ▲ 85.9 |
43 | 金子美智子 | 初段 | ▲ 89.8 |
44 | 吉成由貴(★) | 初段 | ▲ 106.1 |
45 | 元島明子 | 四級 | ▲ 110.4 |
46 | 松ヶ瀬隆弥 | 五級 | ▲ 114.7 |
47 | 大庭三四郎 | 十級 | ▲ 149.0 |
48 | 高宮まり | 初段 | ▲ 181.5 |
49 | 青木隆一(★) | 六段 | ▲ 253.7 |
プロ部門2018年7月
順位 | 登録名 | 段位 | 総ポイント |
1 | 青木隆一(★) | 六段 | 394.5 |
2 | 村上淳 | 四段 | 290.9 |
3 | 平賀聡彦(★) | 五段 | 260.6 |
4 | 神尾亮 | 五段 | 254.7 |
5 | 岡田紗佳(★) | 五段 | 175.3 |
6 | 齋藤豪 | 四段 | 168.4 |
7 | 大坪顕二 | 四段 | 164.5 |
8 | 柴田航平 | 六段 | 160.9 |
9 | 松嶋桃(★) | 六段 | 159.1 |
10 | 伊藤太(★) | 四段 | 118.6 |
11 | 多井隆晴(★) | 八段 | 102.3 |
12 | 水瀬夏海 | 二段 | 99.9 |
13 | 内川幸太郎(★) | 五段 | 97.7 |
14 | 内田智子 | 三級 | 89.1 |
15 | 岩瀬航 | 二段 | 88.4 |
16 | 高宮まり | 二段 | 76.0 |
17 | 阿久津翔太 | 八級 | 69.2 |
18 | 魚谷侑未 | 四段 | 55.7 |
19 | 渡辺洋香(★) | 五段 | 49.5 |
20 | 小林剛 | 三級 | 34.0 |
21 | 市井悠太 | 七級 | 28.7 |
22 | 松本吉弘(★) | 初段 | 26.1 |
23 | 大和 | 二段 | 22.3 |
24 | 吉成由貴(★) | 三段 | 17.0 |
25 | 足木優(★) | 五段 | 16.4 |
26 | マツ | 四級 | 15.0 |
27 | 池田来斗(★) | 三級 | 4.4 |
28 | 金太賢 | 初段 | ▲ 4.9 |
29 | 磯貝昌彦(★) | 六段 | ▲ 7.2 |
30 | 曽木達志 | 二級 | ▲ 10.4 |
31 | 一井慎也 | 四段 | ▲ 19.2 |
32 | 瀬戸熊直樹(★) | 六段 | ▲ 27.1 |
33 | 伊藤翔 | 初段 | ▲ 34.3 |
34 | 元島明子 | 五級 | ▲ 39.3 |
35 | 小川裕之 | 二級 | ▲ 40.1 |
36 | 増村一也(★) | 六段 | ▲ 46.3 |
37 | 金子美智子 | 二段 | ▲ 47.2 |
38 | 吉田直 | 十級 | ▲ 49.2 |
39 | 松本ジョー | 初段 | ▲ 53.0 |
40 | 滝沢和典 | 初段 | ▲ 53.9 |
41 | 冨田久志 | 初段 | ▲ 54.6 |
42 | 原田正吉 | 七級 | ▲ 68.1 |
43 | 井上祐希(★) | 四級 | ▲ 77.1 |
44 | 米本哲也 | 四段 | ▲ 85.3 |
45 | 与那城葵 | 三級 | ▲ 171.4 |
46 | 佐々木康彦(★) | 五段 | ▲ 268.8 |
47 | 小林大地(★) | 八段 | ▲ 284.0 |
プロ部門2018年6月
順位 | 登録名 | 総ポイント |
1 | 増村一也 | 281.2 |
2 | 磯貝昌彦(★) | 257.2 |
3 | 岡田紗佳 | 243.1 |
4 | 瀬戸熊直樹(★) | 226.5 |
5 | 佐々木康彦(★) | 208.2 |
6 | 平賀聡彦(★) | 164.9 |
7 | 多井隆晴(★) | 157.5 |
8 | 野上陽子(★) | 145.3 |
9 | 魚谷侑未 | 142.9 |
10 | 松嶋桃(★) | 114.5 |
11 | 水瀬夏海 | 110.8 |
12 | 青木隆一(★) | 107.2 |
13 | 足木優(★) | 98.2 |
14 | 曽木達志 | 83.2 |
15 | 金子美智子 | 68.3 |
16 | 内川幸太郎(★) | 68.3 |
17 | 都美 | 67.1 |
18 | 大坪顕二 | 65.4 |
19 | 石橋和也 | 63.4 |
20 | 神尾亮 | 46.1 |
21 | 高宮まり | 35.0 |
22 | 元島明子 | 24.8 |
23 | 今西祐司 | 14.2 |
24 | 松本ジョー | 2.0 |
25 | 倉垣敏行 | ▲ 8.1 |
26 | 原田正吉 | ▲ 9.9 |
27 | 伊藤翔 | ▲ 15.3 |
28 | 嶋田卓也 | ▲ 21.1 |
29 | 楢原和人(★) | ▲ 26.4 |
30 | 山下達也 | ▲ 29.7 |
31 | りんの なお | ▲ 41.4 |
32 | 中山百合子(★) | ▲ 45.7 |
33 | 白田みお | ▲ 55.3 |
34 | 成多嘉智 | ▲ 57.0 |
35 | 大和 | ▲ 62.0 |
36 | 与那城葵 | ▲ 64.5 |
37 | 冨田久志 | ▲ 64.9 |
38 | 津田拳士 | ▲ 65.3 |
39 | 足立正秋 | ▲ 67.9 |
40 | 武田哲也 | ▲ 72.0 |
41 | 白鳥翔(★) | ▲ 81.9 |
42 | 小林大地(★) | ▲ 93.4 |
43 | 松本吉弘(★) | ▲ 108.3 |
44 | 麻宮あかね | ▲ 157.7 |
プロ部門2018年5月
順位 | 登録名 | 段位 | 総ポイント |
1 | 小林大地(★) | 八段 | 441.7 |
2 | 渡辺洋香 | 五段 | 341.9 |
3 | 平賀聡彦 | 三段 | 262.1 |
4 | 渋川難波 | 二級 | 247.0 |
5 | 青木隆一(★) | 六段 | 214.3 |
6 | 岡田紗佳 | 四段 | 206.9 |
7 | 神尾亮 | 五段 | 184.2 |
8 | 麻宮あかね | 三段 | 168.7 |
9 | 雑賀真紀子 | 二段 | 134.5 |
10 | 石川安牌 | 一級 | 124.9 |
11 | おくみき | 三級 | 122.7 |
12 | 白鳥翔(★) | 四段 | 111.9 |
13 | 中山百合子(★) | 初段 | 107.6 |
14 | 七瀬楓(★) | 一級 | 106.4 |
15 | 小林剛 | 六級 | 88.8 |
16 | 金子美智子 | 二段 | 69.9 |
17 | 多井隆晴(★) | 八段 | 61.2 |
18 | 山下達也 | 四段 | 58.1 |
19 | 鈴木達也 | 五級 | 55.0 |
20 | 佐々木康彦(★) | 六段 | 40.2 |
21 | 堀慎吾 | 七級 | 38.1 |
22 | 鹿健太郎 | 七級 | 36.3 |
23 | 楢原和人(★) | 五段 | 35.0 |
24 | 松嶋桃(★) | 六段 | 27.7 |
25 | 和泉由希子 | 五級 | 20.6 |
26 | 里中花奈 | 七級 | 20.3 |
27 | 瀬戸熊直樹(★) | 五段 | 18.1 |
28 | 内川幸太郎(★) | 五段 | 14.9 |
29 | 大月れみ | 三級 | 13.0 |
30 | 一井慎也 | 四段 | 12.2 |
31 | 大坪顕二 | 九級 | 3.7 |
32 | 井上祐希(★) | 五級 | ▲ 11.4 |
33 | 松本吉弘(★) | 二段 | ▲ 16.8 |
34 | 三木敏裕 | 九級 | ▲ 17.8 |
35 | 大和 | 二段 | ▲ 33.3 |
36 | 高岡凛 | 七級 | ▲ 36.8 |
37 | 吉成由貴(★) | 二段 | ▲ 41.6 |
38 | 津田拳士 | 五級 | ▲ 47.3 |
39 | 野上陽子(★) | 二段 | ▲ 48.3 |
40 | 磯貝昌彦(★) | 五段 | ▲ 49.7 |
41 | 北原いずみ | 初段 | ▲ 56.5 |
42 | 武田哲也 | 初段 | ▲ 58.9 |
43 | 小渕 | 初段 | ▲ 63.2 |
44 | だてあずみ。 | 十級 | ▲ 64.1 |
45 | 与那城葵 | 八級 | ▲ 67.2 |
46 | 冨田久志 | 初段 | ▲ 71.4 |
47 | 宮本卓 | 十級 | ▲ 76.3 |
48 | 光永尚詩 | 八級 | ▲ 85.5 |
49 | コウ | 四段 | ▲ 101.8 |
50 | 小宮悠 | 十級 | ▲ 122.8 |
51 | 水瀬夏海 | 初段 | ▲ 138.3 |
52 | 足木優(★) | 五段 | ▲ 145.6 |
53 | 柴田航平 | 五段 | ▲ 146.5 |
54 | 都美 | 七級 | ▲ 147.5 |
55 | 東城りお | 三段 | ▲ 238.9 |
プロ部門2018年4月
順位 | 登録名 | 段位 | 総ポイント |
1 | 小林大地 | 八段 | 718.3 |
2 | 吉成由貴 | 三段 | 350.0 |
3 | 内川幸太郎(★) | 五段 | 249.8 |
4 | 青木隆一(★) | 六段 | 180.6 |
5 | 水瀬夏海 | 一級 | 173.4 |
6 | 多井隆晴(★) | 七段 | 136.9 |
7 | 金太賢 | 一級 | 80.0 |
8 | 楢原和人(★) | 五段 | 69.4 |
9 | 足木優(★) | 五段 | 69.2 |
10 | 中山百合子(★) | 二級 | 68.5 |
11 | 原佑典 | 十級 | 66.9 |
12 | おくみき | 五級 | 61.2 |
13 | 高宮まり | 初段 | 57.4 |
14 | 渡辺洋香 | 四段 | 48.5 |
15 | 松本ジョー | 初段 | 47.1 |
16 | 磯貝昌彦(★) | 五段 | 43.7 |
17 | せきしょー | 九級 | 38.2 |
18 | 武田哲也 | 初段 | 35.2 |
19 | 麻宮あかね | 初段 | 30.7 |
20 | 大和 | 二段 | 9.1 |
21 | 大月れみ | 十級 | 9.0 |
22 | 野上陽子(★) | 三段 | 8.7 |
23 | 山下達也 | 四段 | ▲ 3.7 |
24 | 東城りお | 五段 | ▲ 5.2 |
25 | 七瀬楓(★) | 二級 | ▲ 7.6 |
26 | 久保周平 | 七級 | ▲ 23.3 |
27 | 中村和幸 | 初段 | ▲ 25.0 |
28 | 大亀あすか | 初段 | ▲ 31.0 |
29 | 曽木達志 | 五級 | ▲ 42.1 |
30 | 今西むつき | 九級 | ▲ 42.8 |
31 | 石橋和也 | 五段 | ▲ 47.6 |
32 | 神尾亮 | 四段 | ▲ 49.0 |
33 | 冨田久志 | 二段 | ▲ 58.3 |
34 | 瀬戸熊直樹(★) | 五段 | ▲ 58.5 |
35 | 石川安牌 | 二級 | ▲ 61.3 |
36 | 丸山奏子 | 二級 | ▲ 69.7 |
37 | 大坪顕二 | 九級 | ▲ 85.2 |
38 | 金子美智子 | 初段 | ▲ 92.9 |
39 | 平賀聡彦 | 初段 | ▲ 101.3 |
40 | 池田来斗(★) | 四級 | ▲ 111.5 |
41 | 松嶋桃(★) | 六段 | ▲ 119.3 |
42 | 魚谷侑未 | 三段 | ▲ 125.1 |
43 | 増村一也 | 六段 | ▲ 132.0 |
44 | 岡田紗佳 | 二段 | ▲ 140.8 |
45 | 津田岳宏 | 九級 | ▲ 174.3 |
46 | 佐々木康彦(★) | 六段 | ▲ 215.3 |
プロ部門2018年3月
順位 | 登録名 | 段位 | 総ポイント |
1 | 多井隆晴(★) | 七段 | 281.9 |
2 | 青木隆一(★) | 六段 | 273.0 |
3 | 池田来斗 | 五級 | 224.0 |
4 | 中山百合子 | 五級 | 204.1 |
5 | 佐々木康彦(★) | 六段 | 202.5 |
6 | 冨田久志 | 三段 | 193.3 |
7 | 魚谷侑未 | 四段 | 175.1 |
8 | 齋藤豪 | 三段 | 169.4 |
9 | 金子美智子 | 二段 | 136.5 |
10 | 平賀聡彦 | 初段 | 120.1 |
11 | 松嶋桃(★) | 六段 | 88.4 |
12 | 楢原和人(★) | 五段 | 74.1 |
13 | 山田数馬 | 五級 | 61.8 |
14 | 瀬戸熊直樹(★) | 五段 | 61.5 |
15 | 山田清治 | 七級 | 57.5 |
16 | 麻宮あかね | 初段 | 53.6 |
17 | 石橋和也 | 五段 | 48.3 |
18 | 植木淳宏 | 八級 | 46.1 |
19 | 大坪顕二 | 九級 | 42.9 |
20 | 東城りお | 五段 | 40.4 |
21 | 神尾亮 | 四段 | 36.3 |
22 | 水瀬夏海 | 四級 | 35.6 |
23 | 金太賢 | 二級 | 15.2 |
24 | 北原いずみ | 二段 | 14.2 |
25 | 今西祐司 | 五級 | 4.4 |
26 | 磯貝昌彦(★) | 五段 | 3.6 |
27 | 内川幸太郎(★) | 四段 | 2.1 |
28 | 大亀あすか | 初段 | 0.8 |
29 | 増村一也 | 六段 | ▲ 7.3 |
30 | 岡田紗佳 | 四段 | ▲ 18.2 |
31 | 武田哲也 | 三級 | ▲ 37.2 |
32 | 大和 | 二段 | ▲ 49.8 |
33 | 藤本修二 | 三級 | ▲ 54.1 |
34 | 高宮まり | 初段 | ▲ 56.3 |
35 | 麻生ゆり | 六級 | ▲ 60.9 |
36 | 福田大志 | 五級 | ▲ 76.6 |
37 | 日向杏介 | 九級 | ▲ 98.2 |
プロ部門2018年2月
順位 | 登録名 | 段位 | 総ポイント |
1 | 青木隆一(★) | 五段 | 277.4 |
2 | 瀬戸熊直樹 | 五段 | 256.9 |
3 | 多井隆晴(★) | 七段 | 233.6 |
4 | 内川幸太郎 | 四段 | 176.0 |
5 | 岡田紗佳 | 四段 | 165.7 |
6 | 足木優(★) | 五段 | 157.7 |
7 | 大和 | 三段 | 154.9 |
8 | 松嶋桃(★) | 六段 | 149.2 |
9 | 黒渕俊 | 二段 | 146.8 |
10 | 魚谷侑未 | 三段 | 131.2 |
11 | 冨田久志 | 初段 | 103.1 |
12 | 安達瑠理華 | 二段 | 95.1 |
13 | 磯貝昌彦(★) | 五段 | 86.3 |
14 | 上田唯 | 八級 | 75.6 |
15 | 佐々木康彦(★) | 六段 | 61.7 |
16 | 岩瀬航 | 初段 | 61.1 |
17 | 松本吉弘(★) | 二段 | 39.9 |
18 | 山田数馬 | 九級 | 39.2 |
19 | 楢原和人(★) | 五段 | 32.6 |
20 | 金子美智子 | 初段 | 31.3 |
21 | 平賀聡彦 | 二級 | 29.3 |
22 | 大坪顕二 | 九級 | 19.3 |
23 | 米本哲也 | 四段 | 17.3 |
24 | 石橋和也 | 五段 | 4.4 |
25 | 杉山俊彦 | 九級 | ▲ 15.2 |
26 | 雑賀真紀子 | 初段 | ▲ 22.8 |
27 | 上田稜 | 九級 | ▲ 23.3 |
28 | 麻宮あかね | 初段 | ▲ 28.1 |
29 | 東城りお | 五段 | ▲ 30.7 |
30 | 原佑典 | 十級 | ▲ 52.4 |
31 | 野上陽子(★) | 三段 | ▲ 60.1 |
32 | 藤本修二 | 五級 | ▲ 61.9 |
33 | 齋藤豪 | 初段 | ▲ 72.9 |
34 | 高宮まり | 初段 | ▲ 103.8 |
35 | 廣山美奈子 | 七級 | ▲ 108.3 |
36 | 福田大志 | 八級 | ▲ 113.9 |
37 | 嶋田卓也 | 二級 | ▲ 136.5 |
プロ部門2018年1月
順位 | 登録名 | 総ポイント |
1 | 松嶋桃(★) | 258.9 |
2 | 井上祐希 | 152.4 |
3 | 七瀬楓 | 128.5 |
4 | 白鳥翔(★) | 121.9 |
5 | 松本吉弘(★) | 112.8 |
6 | 磯貝昌彦(★) | 102.1 |
7 | 岡田紗佳 | 100.7 |
8 | 佐々木康彦(★) | 97.4 |
9 | りんの なお | 89.8 |
10 | 魚谷侑未 | 70.5 |
11 | 楢原和人(★) | 68.9 |
12 | 平賀聡彦 | 46.3 |
13 | 金太賢 | 36.7 |
14 | 雑賀真紀子 | 21.9 |
15 | 多井隆晴(★) | 21.7 |
16 | 宮原諒 | 21.0 |
17 | 野上陽子(★) | 15.7 |
18 | 神尾亮 | 12.0 |
19 | 高宮まり | 4.2 |
20 | 開田健仁 | ▲ 2.0 |
21 | 福島和也 | ▲ 9.9 |
22 | 西川隆史 | ▲ 11.3 |
23 | 狩野哲郎 | ▲ 11.9 |
24 | 東城りお | ▲ 15.1 |
25 | 蒼山秀佑 | ▲ 19.1 |
26 | 内川幸太郎 | ▲ 39.5 |
27 | 瀬戸熊直樹 | ▲ 42.5 |
28 | 冨田久志 | ▲ 43.4 |
29 | 藤本修二 | ▲ 48.4 |
30 | 伊藤太(★) | ▲ 62.1 |
31 | 中村和幸 | ▲ 71.1 |
32 | 粟野大樹 | ▲ 86.0 |
33 | 麻宮あかね | ▲ 87.8 |
34 | 童瞳 | ▲ 120.2 |
35 | 山下達也 | ▲ 137.6 |
36 | 金子美智子 | ▲ 216.4 |
37 | 青木隆一(★) | ▲ 556.9 |
プロ部門2017年12月
順位 | 登録名 | 段位 | 総ポイント |
1 | 多井隆晴(★) | 七段 | 502.6 |
2 | 足木優(★) | 五段 | 420.6 |
3 | 青木隆一(★) | 六段 | 365.8 |
4 | 楢原和人(★) | 五段 | 224.2 |
5 | 仲川翔 | 五段 | 202.5 |
6 | 童瞳 | 二段 | 133.1 |
7 | 磯貝昌彦(★) | 五段 | 129.1 |
8 | 村上淳 | 二段 | 79.4 |
9 | 松嶋桃(★) | 五段 | 72.5 |
10 | 麻宮あかね | 初段 | 57.6 |
11 | 園田賢 | 五級 | 55.3 |
12 | 松山武命 | 六級 | 45.7 |
13 | 雑賀真紀子 | 四級 | 43.5 |
14 | 伊藤翔 | 二段 | 40.8 |
15 | 神尾亮 | 四段 | 36.7 |
16 | 竹内志央理 | 三段 | 33.9 |
17 | 金子美智子 | 初段 | 22.2 |
18 | 江崎文郎 | 十級 | 8.1 |
19 | 鈴木えり | 二段 | ▲ 9.1 |
20 | 冨田久志 | 二級 | ▲ 10.8 |
21 | 矢島亨 | 五級 | ▲ 19.5 |
22 | 厚谷昇汰(★) | 一級 | ▲ 25.4 |
23 | 岡田紗佳 | 二段 | ▲ 33.4 |
24 | 千貫陽祐 | 九級 | ▲ 34.3 |
25 | 東城りお | 五段 | ▲ 39.7 |
26 | 高宮まり | 初段 | ▲ 66.0 |
27 | 鈴木達也 | 八級 | ▲ 76.6 |
28 | 石橋伸洋 | 八級 | ▲ 78.5 |
29 | 野上陽子(★) | 三段 | ▲ 90.3 |
30 | 瀬戸熊直樹 | 五段 | ▲ 101.1 |
31 | 小林正和 | 三段 | ▲ 107.8 |
32 | 土田小緒里 | 十級 | ▲ 117.6 |
33 | 白鳥翔(★) | 三段 | ▲ 132.2 |
34 | 魚谷侑未 | 初段 | ▲ 148.1 |
35 | 松本ジョー | 初段 | ▲ 149.5 |
36 | 大和 | 初段 | ▲ 198.6 |
37 | 佐々木康彦(★) | 五段 | ▲ 199.1 |
38 | 松本吉弘(★) | 初段 | ▲ 227.7 |
プロ部門2017年11月
順位 | 登録名 | 総ポイント |
1 | 松嶋桃 | 429.0 |
2 | 多井隆晴(★) | 267.8 |
3 | 白鳥翔 | 243.8 |
4 | 山下雄治 | 187.6 |
5 | 松本吉弘 | 177.2 |
6 | 野上陽子 | 129.8 |
7 | 瀬戸熊直樹 | 110.1 |
8 | 斎藤桂史 | 96.2 |
9 | 内川幸太郎 | 94.3 |
10 | 青木隆一 | 87.9 |
11 | 清水翔真 | 74.3 |
12 | 厚谷昇汰(★) | 73.8 |
13 | 岩楯健寛 | 72.3 |
14 | 鈴木えり | 62.1 |
15 | 中村和幸 | 58.7 |
16 | 三木敏裕 | 55.8 |
17 | 黒渕俊 | 47.6 |
18 | 芝波田英顕 | 40.2 |
19 | 近藤千雄 | 30.2 |
20 | 北原いずみ | 23.4 |
21 | 楢原和人 | 12.7 |
22 | 近藤誠一 | 7.8 |
23 | 前田和也 | 3.6 |
24 | 岡田紗佳 | 3.1 |
25 | 安達瑠理華 | ▲ 3.7 |
26 | 平林祐一郎 | ▲ 18.1 |
27 | 磯貝昌彦(★) | ▲ 23.1 |
28 | 堀慎吾 | ▲ 24.1 |
29 | 濱博彰 | ▲ 28.3 |
30 | 嶋田卓也 | ▲ 33.2 |
31 | 大和 | ▲ 37.4 |
32 | 佐々木康彦 | ▲ 37.7 |
33 | 原佑典 | ▲ 43.2 |
34 | 小池美穂 | ▲ 50.9 |
35 | 神尾亮 | ▲ 55.9 |
36 | 麻宮あかね | ▲ 57.6 |
37 | 伊藤翔 | ▲ 65.2 |
38 | 浜崎卓哉 | ▲ 72.1 |
39 | 藤井すみれ | ▲ 89.7 |
40 | 東城りお | ▲ 119.8 |
41 | 大亀あすか | ▲ 132.1 |
42 | 金子美智子 | ▲ 278.8 |
43 | 高宮まり | ▲ 321.1 |
プロ部門2017年10月
順位 | 登録名 | 段位 | 総ポイント |
1 | 青木隆一 | 五段 | 639.7 |
2 | 松本吉弘 | 二級 | 273.2 |
3 | 野上陽子 | 三段 | 245.4 |
4 | 佐々木康彦 | 六段 | 231.1 |
5 | 木暮亮太 | 一級 | 195.4 |
6 | 岡田紗佳 | 二段 | 193.7 |
7 | 魚谷侑未 | 三段 | 180.2 |
8 | 伊藤翔 | 二段 | 177.5 |
9 | 芝波田英顕 | 一級 | 132.3 |
10 | 清水翔真 | 四段 | 131.3 |
11 | 大亀あすか | 二段 | 113.7 |
12 | 黒渕俊 | 一級 | 89.0 |
13 | 東城りお | 五段 | 86.0 |
14 | 神楽彩 | 二級 | 84.6 |
15 | 矢島亨 | 五級 | 82.6 |
16 | 多井隆晴(★) | 六段 | 62.1 |
17 | 内田智子 | 四級 | 59.8 |
18 | 初音舞 | 初段 | 59.7 |
19 | 富永暁彦 | 八級 | 57.2 |
20 | 山口明大 | 七級 | 53.6 |
21 | 七瀬楓 | 五級 | 50.5 |
22 | 山下雄治 | 初段 | 50.1 |
23 | 浜崎卓哉 | 初段 | 47.9 |
24 | 大和田 | 八級 | 43.6 |
25 | 神尾亮 | 四段 | 42.3 |
26 | 大和 | 四段 | 42.2 |
27 | 狩野哲郎 | 五級 | 38.2 |
28 | 浅井裕介 | 八級 | 37.6 |
29 | 山下達也 | 四段 | 28.2 |
30 | 松嶋桃 | 三段 | 22.5 |
31 | 張敏賢 | 五級 | 20.5 |
32 | 磯貝昌彦(★) | 五段 | 19.2 |
33 | 北原いずみ | 初段 | 19.0 |
34 | 滝沢和典 | 初段 | 7.2 |
35 | 藤井すみれ | 六級 | 4.8 |
36 | 大坪顕二 | 九級 | 0.3 |
37 | こばりしん | 初段 | ▲ 11.7 |
38 | 髙田遊理 | 九級 | ▲ 14.5 |
39 | 安達瑠理華 | 初段 | ▲ 25.3 |
40 | 浅井堂岐 | 八級 | ▲ 30.1 |
41 | 金子美智子 | 二段 | ▲ 33.9 |
42 | 中込侑希 | 九級 | ▲ 44.3 |
43 | 天月ミク | 九級 | ▲ 45.4 |
44 | 鈴木優 | 十級 | ▲ 49.2 |
45 | 濱博彰 | 十級 | ▲ 52.4 |
46 | 福島和也 | 二段 | ▲ 54.5 |
47 | 蔵美里 | 十級 | ▲ 56.4 |
48 | りんの なお | 九級 | ▲ 59.9 |
49 | 楢原和人 | 四段 | ▲ 67.3 |
50 | 麻宮あかね | 初段 | ▲ 70.3 |
51 | 一井慎也 | 四段 | ▲ 72.5 |
52 | 小林正和 | 四段 | ▲ 81.4 |
53 | 内川幸太郎 | 二段 | ▲ 84.2 |
54 | 米本哲也 | 四段 | ▲ 86.1 |
55 | 鈴木えり | 二段 | ▲ 109.3 |
56 | 瀬戸熊直樹 | 五段 | ▲ 188.8 |
プロ部門2017年9月
※9月の成績は8/25~31のポイントが含まれています
順位 | 登録名 | 段位 | 総ポイント |
1 | 多井隆晴 | 六段 | 435.7 |
2 | 伊藤太 | 四段 | 406.4 |
3 | 厚谷昇汰 | 二級 | 267.5 |
4 | 磯貝昌彦 | 五段 | 266.8 |
5 | 松田彩花 | 六段 | 262.9 |
6 | 桜川姫子 | 四段 | 226.2 |
7 | 襟川麻衣子 | 三段 | 184.5 |
8 | 青木隆一 | 三段 | 174.1 |
9 | 一井慎也 | 五段 | 173.0 |
10 | 竹居みつき | 六段 | 151.6 |
11 | 阿賀寿直 | 五級 | 126.4 |
12 | 足木優 | 二段 | 123.4 |
13 | 梁瀬健太郎 | 四級 | 123.3 |
14 | 竹内志央理 | 二段 | 111.0 |
15 | 白鳥翔 | 二段 | 82.9 |
16 | 中村浩三 | 三級 | 80.4 |
17 | 原佑典 | 十級 | 70.7 |
18 | 山口明大 | 八級 | 69.7 |
19 | 本多大将 | 八級 | 66.6 |
20 | 松嶋桃 | 三段 | 59.2 |
21 | 張敏賢 | 八級 | 56.4 |
22 | 瀬戸熊直樹 | 五段 | 39.1 |
23 | 内川幸太郎 | 初段 | 39.0 |
24 | 仲川翔 | 四段 | 35.3 |
25 | 渡辺洋香 | 四段 | 11.4 |
26 | 滝沢和典 | 二級 | 11.2 |
27 | 岩瀬航 | 初段 | ▲ 6.7 |
28 | 安達瑠里華 | 初段 | ▲ 9.5 |
29 | 大坪顕二 | 九級 | ▲ 10.5 |
30 | 松本吉弘 | 九級 | ▲ 13.4 |
31 | 東城りお | 五段 | ▲ 19.8 |
32 | 齋藤豪 | 初段 | ▲ 22.5 |
33 | 楢原和人 | 四段 | ▲ 24.2 |
34 | 橘哲也 | 八級 | ▲ 25.3 |
35 | 神尾亮 | 四段 | ▲ 28.6 |
36 | 伊藤翔 | 初段 | ▲ 29.1 |
37 | 越後圭輔 | 五級 | ▲ 33.9 |
38 | 今中 | 七級 | ▲ 41.3 |
39 | 曽木達志 | 六級 | ▲ 42.1 |
40 | 清水翔真 | 三段 | ▲ 50.4 |
41 | 中島浩太 | 五段 | ▲ 54.9 |
42 | 松本ジョー | 初段 | ▲ 55.6 |
43 | 日當ひな | 四段 | ▲ 67.2 |
44 | 北原いずみ | 七級 | ▲ 70.2 |
45 | 高宮まり | 初段 | ▲ 70.3 |
46 | 山下健治 | 初段 | ▲ 73.0 |
47 | 十文字孝恭 | 七級 | ▲ 75.5 |
48 | 鈴木えり | 三段 | ▲ 76.7 |
49 | 米本哲也 | 四段 | ▲ 89.4 |
50 | 魚谷侑未 | 初段 | ▲ 107.4 |
51 | 麻宮あかね | 二段 | ▲ 108.9 |
52 | 大和 | 三段 | ▲ 110.0 |
53 | 黒渕俊 | 二級 | ▲ 117.1 |
54 | 佐々木康彦 | 五段 | ▲ 117.7 |
55 | 岡田紗佳 | 初段 | ▲ 120.8 |
56 | 金子美智子 | 初段 | ▲ 321.7 |
57 | 野上陽子 | 初段 | ▲ 364.8 |
58 | 澤田唯 | 七段 | ▲ 617.1 |
プロ部門2017年8月
順位 | 登録名 | 段位 | 総ポイント |
1 | 中島浩太 | 六段 | 512.5 |
2 | 竹居みつき | 六段 | 512.0 |
3 | 日當ひな | 四段 | 432.8 |
