トップリーグ2021
トップリーグ第4節
4/4(日)
受付開始 17:45
競技開始 18:00
参加費 3000円
優勝賞品:回数券1枚
1~4位:オクタゴンチャンピオンズリーグトップリーグ代表者決定戦出場権
システム
・4回戦(50分打ち切り)
・最強戦リーグルール(最強戦リーグに成績反映されません)
・各節上位4名がチャンピオンズリーグトップリーグ代表者決定戦に進出
・代表者決定戦の上位7名がチャンピオンズリーググランドチャンピオン大会に進出
・チャンピオンズリーググランドチャンピオン大会で優勝すると「オクタゴン最強位」の称号が得られると共に「オクタゴン1年間打ち放題+α」の副賞も進呈致します
参加確認
事前の参加申し込みはコチラ↓にメールしてください
代表者決定戦・グランドチャンピオン大会は参加権利獲得者のみ参加可能です
大会名、お名前(ハンドルネーム可)、連絡先(メールアドレスのみ可)を明記してください
名簿管理上メール1通につき1名様とさせていただきます。
営業時間外に着信したメールは、すぐにお応えできない場合があります。予めご了承ください
※プロ団体所属の方は、お手数ですが所属団体も明記してください。
2021各節成績
第1節

第2節

第3節

第4節

2021レギュラーシーズン全節トータルポイント
順位 | 登録名 | ポイント | AP |
1 | 阿部英樹(●) | 296.2 | 25 |
2 | 岡部裕(●) | 191.4 | 5 |
3 | シマカタ(●) | 185.2 | 20 |
4 | はっちゃん(●) | 180.5 | 10 |
5 | ミメ(●) | 153.5 | 10 |
6 | ナカジマ(●) | 147.3 | 5 |
7 | 徳永英二(●) | 117.2 | 20 |
8 | 勝目泰(●) | 115.8 | 0 |
9 | 山部正人(●) | 115.8 | 20 |
10 | 鈴木麻美(●) | 114.4 | 10 |
11 | 皆川侑亮(●) | 107.7 | 10 |
12 | 石川克知(●) | 106.1 | 0 |
13 | まーくんM(●) | 106.1 | 0 |
14 | なおみん | 105.3 | |
15 | 石田(●) | 89.8 | 10 |
16 | 平川大介 | 81.1 | |
17 | 藤岡瑞希 | 81.1 | |
18 | 智史之介 | 66.6 | |
19 | 古小路亜美 | 65.2 | |
20 | 長田美雪 | 65.0 | |
21 | 大畠 | 60.1 | |
22 | まっとし | 53.2 | |
23 | なの | 51.3 | |
24 | 白田みお | 47.5 | |
25 | 黒紅茶 | 38.8 | |
26 | 阿部弘和 | 36.7 | |
27 | 丹野賢一 | 32.9 | |
28 | 伊達朱里紗 | 30.2 | |
29 | ハタノ | 28.3 | |
30 | 秋吉 | 26.2 | |
31 | ひじり | 24.5 | |
32 | 木戸憲幸 | 24.5 | |
33 | ナガイ | 17.5 | |
34 | 佐藤智朗 | 14.7 | |
35 | ほそみん | 13.1 | |
36 | 山本祐輔 | 13.1 | |
37 | ハイキャッスル | 4.9 | |
38 | 柳瀬直人 | 3.2 | |
39 | 鈴木博彰 | ▲ 12.2 | |
40 | 麻宮あかね | ▲ 18.2 | |
41 | 猫手たん | ▲ 18.8 | |
42 | 山本ひかる | ▲ 22.5 | |
43 | ししゃも | ▲ 23.2 | |
44 | ねぎちゃん | ▲ 24.2 | |
45 | 小島レボリューション | ▲ 24.7 | |
46 | Asuka | ▲ 27.2 | |
47 | 小林淳也 | ▲ 29.9 | |
48 | 澤田唯 | ▲ 34.4 | |
49 | のりさん | ▲ 37.5 | |
50 | 襟川麻衣子 | ▲ 38.5 | |
51 | 荒川真衣 | ▲ 38.6 | |
52 | カズヤ☆省アカ | ▲ 41.6 | |
53 | 西村健 | ▲ 42.9 | |
54 | umeyuki(●) | ▲ 45.9 | 0 |
55 | 土屋和樹 | ▲ 52.2 | |
56 | 稲波崇 | ▲ 60.6 | |
57 | タキモトヤスユキ | ▲ 62.7 | |
58 | ヤン | ▲ 68.0 | |
59 | 石亀玄樹 | ▲ 68.7 | |
60 | 鵜沼桂史 | ▲ 89.0 | |
61 | 楢原和人 | ▲ 90.2 | |
62 | saikou | ▲ 91.6 | |
63 | 高橋晃広 | ▲ 94.5 | |
64 | やす。 | ▲ 127.6 | |
65 | 高野まもる | ▲ 142.7 | |
66 | 七瀬明大 | ▲ 149.0 | |
67 | 中島浩太 | ▲ 150.5 | |
68 | 丼 | ▲ 155.4 | |
69 | 東川 | ▲ 158.3 | |
70 | センゾウ | ▲ 168.8 | |
71 | 府馬裕 | ▲ 183.3 | |
72 | 仲川翔 | ▲ 183.5 | |
73 | 井上裕貴. | ▲ 221.3 | |
74 | 志賀ゆういち | ▲ 261.8 |
※敬称略
名前の右横に●マークのある人は代表者決定戦の参加資格獲得者です
APは代表者決定戦のポイントに加算されます