最速最強リーグ2019/20成績
代表者決定戦成績
各節成績
第1節
第3節
第5節
第7節
第9節
第11節
第2節
第4節
第6節
第8節
第10節
レギュラーシーズン成績
順位 | 登録名 | ポイント | AP |
1 | 多井隆晴(●) | 1020.9 | 70 |
2 | 澤田唯 | 509.1 | |
3 | @HisatoIto72(●) | 403.8 | 30 |
4 | 猫手たん(●) | 343.3 | 45 |
5 | 丸山浩平(●) | 307.1 | 20 |
6 | イモト(●) | 246.9 | 20 |
7 | 中村十(●) | 241.6 | 20 |
8 | 佐々木康彦(●) | 226.4 | 25 |
9 | ソーケン(●) | 177.5 | 10 |
10 | ネモトモ(●) | 172.3 | 5 |
11 | ヒムロック(●) | 147.0 | |
12 | すー(●) | 139.1 | 10 |
13 | みやじ(●) | 131.1 | |
14 | のぶ蔵(●) | 126.7 | 10 |
15 | 木下雄太(●) | 124.3 | |
16 | スミヨシ8(●) | 123.8 | 5 |
17 | お粥(●) | 119.2 | 5 |
18 | おてらちゃん(●) | 116.9 | |
19 | カズ(●) | 113.7 | 20 |
20 | らじあんす | 110.5 | |
21 | 土屋和樹(●) | 110.2 | |
22 | egu | 105.9 | |
23 | ミミ(●) | 103.9 | |
24 | まきの | 88.4 | |
25 | えだー | 85.9 | |
26 | タキガワ(●) | 80.8 | 5 |
27 | M.SEKINE(●) | 79.0 | |
28 | しんや | 76.5 | |
29 | うばがうおく | 76.1 | |
30 | ハブ | 75.7 | |
31 | あっちゃん | 67.1 | |
32 | 金村龍一 | 61.8 | |
33 | hal92 | 61.3 | |
34 | かまちん | 60.1 | |
35 | 福島哲(●) | 59.1 | 5 |
36 | 丸山登 | 57.7 | |
37 | 藤岡瑞希 | 56.5 | |
38 | 山本祐輔 | 56.0 | |
39 | ハタノ | 55.1 | |
40 | いしむら(●) | 51.3 | |
41 | つむぎはじめ | 50.7 | |
42 | 須藤 | 50.4 | |
43 | やまーにょ | 49.2 | |
44 | ツカ | 47.6 | |
45 | 橋本正和 | 45.8 | |
46 | なお | 44.6 | |
47 | さとにしき | 37.3 | |
48 | 智史之介 | 36.3 | |
49 | 船木翼 | 33.9 | |
50 | 杉山友徳 | 31.8 | |
51 | くっぴー | 29.4 | |
52 | すなお | 28.4 | |
53 | ビアードパパ | 27.1 | |
54 | 桜川姫子 | 19.5 | |
55 | ピンポンパン | 16.7 | |
56 | 府馬裕 | 14.4 | |
57 | にんにん(●) | 13.3 | |
58 | 川田高史 | 13.1 | |
59 | のぶりん | 7.4 | |
60 | はっちゃん | 7.1 | |
61 | りゅうとう | 6.5 | |
62 | 山下洋助 | 2.6 | |
63 | しん43 | 1.0 | |
64 | あやね(●) | ▲ 1.8 | |
65 | R2 | ▲ 3.0 | |
66 | アキダイ | ▲ 3.6 | |
67 | シュウ034 | ▲ 5.4 | |
68 | 南野きらら(●) | ▲ 5.9 | 25 |
69 | 理音 | ▲ 7.6 | |
70 | トッシー | ▲ 10.3 | |
71 | わかば | ▲ 11.7 | |
72 | 槙林裕也 | ▲ 12.0 | |
73 | 小杉一浩 | ▲ 13.3 | |
74 | トロ姐ェ | ▲ 14.7 | |
75 | よもやま | ▲ 15.1 | |
76 | 高橋晃広 | ▲ 18.8 | |
77 | 櫻井寛幸 | ▲ 19.4 | |
78 | ノエ | ▲ 19.6 | |
79 | さえり | ▲ 22.0 | |
80 | ラスト・コール(●) | ▲ 23.9 | 20 |
81 | ココネ | ▲ 25.0 | |
82 | 黒沢義之 | ▲ 25.3 | |
83 | 小島レボリューション | ▲ 26.4 | |
84 | ししゃも | ▲ 28.0 | |
85 | レッズぬこ | ▲ 29.2 | |
86 | ノグチアキラ | ▲ 34.1 | |
87 | 勇者マツモ | ▲ 36.0 | |
88 | 宮腰樹 | ▲ 36.1 | |
89 | 川西康之 | ▲ 37.6 | |
90 | 藤津牡丹 | ▲ 37.9 | |
91 | 佐藤智朗 | ▲ 38.0 | |
92 | umeyuki | ▲ 39.5 | |
93 | 稲波崇 | ▲ 43.3 | |
94 | 阿部弘和 | ▲ 43.8 | |
95 | 石亀玄樹 | ▲ 43.8 | |
96 | ナガイ | ▲ 44.2 | |
97 | ひとみ | ▲ 45.8 | |
98 | 湯澤栄鎮 | ▲ 46.0 | |
99 | 茶柱 | ▲ 47.9 | |
100 | ハマA | ▲ 48.1 | |
101 | 恵由久 | ▲ 48.1 | |
102 | ショウ1102 | ▲ 51.4 | |
103 | 七味 | ▲ 52.5 | |
104 | 七瀬明大 | ▲ 55.8 | |
105 | ミンミン | ▲ 55.9 | |
106 | 百合沙 | ▲ 58.3 | |
107 | ヨシムネ | ▲ 59.6 | |
108 | さささ | ▲ 63.5 | |
109 | ほそみん | ▲ 63.9 | |
110 | 陽炎 | ▲ 65.3 | |
111 | えだれふ | ▲ 67.4 | |
112 | Rio | ▲ 69.3 | |
113 | 吉成敏 | ▲ 71.9 | |
114 | tetsu11 | ▲ 71.9 | |
115 | 深っちゃん | ▲ 76.8 | |
116 | センゾウ(●) | ▲ 79.0 | |
117 | 坂林剛 | ▲ 79.9 | |
118 | てな | ▲ 82.4 | |
119 | はだきやすひろ | ▲ 86.3 | |
120 | たこぶえ | ▲ 86.5 | |
121 | トコロ | ▲ 88.0 | |
122 | 東海林義弘 | ▲ 90.0 | |
123 | 黒沢咲男 | ▲ 90.5 | |
124 | 酒井英順(●) | ▲ 90.7 | 10 |
125 | ヒロヤマ | ▲ 94.1 | |
126 | タカノ | ▲ 95.0 | |
127 | むーもぐ | ▲ 98.7 | |
128 | たべお | ▲ 99.5 | |
129 | 中島浩太 | ▲ 99.9 | |
130 | 徳永英二 | ▲ 104.5 | |
131 | しば | ▲ 108.6 | |
132 | アウトリー | ▲ 110.8 | |
133 | RYO | ▲ 110.9 | |
134 | 服部一 | ▲ 112.2 | |
135 | マミ | ▲ 113.5 | |
136 | やす。(●) | ▲ 117.4 | 10 |
137 | ヤン | ▲ 118.0 | |
138 | ゆーき | ▲ 121.8 | |
139 | 清水晶子 | ▲ 125.3 | |
140 | ナヲ | ▲ 131.5 | |
141 | 瀬川瑛子 | ▲ 133.9 | |
142 | 末次裕介 | ▲ 143.4 | |
143 | CAP | ▲ 143.5 | |
144 | はまこ | ▲ 143.5 | |
145 | かずや☆麻雀アカ | ▲ 147.5 | |
146 | 羽藤裕也 | ▲ 178.0 | |
147 | もも | ▲ 178.3 | |
148 | N島 | ▲ 202.6 | |
149 | たかよ | ▲ 208.7 | |
150 | 山口直人 | ▲ 210.4 | |
151 | ケイコ | ▲ 235.1 | |
152 | 真島 | ▲ 251.9 | |
153 | シマカタ | ▲ 412.2 |
※敬称略