2022シーズン成績
第1節

第3節

第2節

第4節

レギュラーシーズン全節トータル成績
順位 | 登録名 | ポイント | AP |
1 | 村上淳(●) | 322.0 | 30 |
2 | 小山剛志(●) | 228.9 | 20 |
3 | 都美(●) | 137.1 | 20 |
4 | マツモ(●) | 97.4 | 0 |
5 | 早乙女じょうじ(●) | 89.3 | 20 |
6 | 来賀友志 | 78.9 | |
7 | 瀬川晶司(●) | 75.9 | 10 |
8 | 佐藤聖也 | 67.4 | |
9 | 高柳寛哉 | 55.2 | |
10 | ようへい | 43.1 | |
11 | 眞島秀和(●) | 41.0 | 0 |
12 | ヒデオ銀次(●) | 34.3 | 5 |
13 | 山本ひかる | 31.1 | |
14 | 渋川難波 | 7.6 | |
15 | 岡田紗佳 | 2.2 | |
16 | 松本圭世(●) | ▲ 6.7 | 5 |
17 | 大村朋宏 | ▲ 16.2 | |
18 | 大和 | ▲ 23.5 | |
19 | 齋藤豪(●) | ▲ 42.8 | 10 |
20 | 片山まさゆき | ▲ 68.5 | |
21 | 安藤銀一 | ▲ 77.9 | |
22 | 河野光樹 | ▲ 89.2 | |
23 | 森井巧(●) | ▲ 94.6 | 10 |
24 | 髙畑大輔(●) | ▲ 115.6 | 5 |
25 | 水崎綾女 | ▲ 155.8 | |
26 | 田口淳之介(●) | ▲ 160.3 | 5 |
27 | 山本亜衣 | ▲ 170.7 | |
28 | 志名坂高次 | ▲ 289.6 |
※敬称略
※名前の横に(●)がある方は代表者決定戦進出権利保持者です