日本プロ麻雀連盟・白鳥翔プロと日本プロ麻雀協会・松本吉弘プロとガチンコ勝負が出来る楽しい一日が月1回やってくる
2022年1月スタートの3rdseasonからショウマツ塾に代わりリーグを1日2回行います‼


情勢次第でイベントの延期・中止、開催時間の変更等ある場合がございます。
その際は再エントリー等の確認メールをお送りいたしますので、
予めご理解ご了承くださいますようお願い申し上げます。
何卒ご理解の程よろしくお願い致します
麻雀オクタゴン
ショウマツリーグ
ショウマツリーグ2022第5節
5/26(木)開催
第1部
12時30分受付開始
13時00分競技開始
参加費5000円
第2部
17時30分受付開始
18時00分競技開始
参加費5000円
fリーグルール(赤アリ)/全4回戦
上位各2名がショウマツリーグ代表者決定戦に進出
上位入賞者には2人から賞品が進呈されます
上位2位までに入ればアドバンテージポイント獲得(1位20P、2位10P)
(fリーグに成績反映されます)
お申込み
お申し込みは下記メールアドレスに「お名前(ハンドルネーム可)」「連絡先(電話番号メールアドレスなど)」「参加するイベント(1部・2部)」をご記入の上送信してください
名簿管理上メール1通につき1名様とさせていただきます。
次節へのお申し込みはイベント開催日18時に募集開始とさせていただきます
コチラからエントリー完了のメールを返信させていただきますので、下記メールアドレスからのメールが受け取れるように設定をお願い致します。お申し込み後数日たっても当店からの返信がない場合は、恐れ入りますが受信設定をご確認の上再度お申し込みをお願い致します。エントリー完了メールが受信拒否で戻ってきてしまった場合、エントリー完了とならない場合があります。
やむを得ずキャンセルされる場合は、なるべく早めにご連絡ください。
営業時間外に着信したメールは、すぐにお応えできない場合があります。
定員に達する、もしくは開催日前日の閉店時間を持ちまして事前予約受付は終了とさせていただきます。ご了承ください。
※ショウマツリーグに御参加される方で当店のご利用をしたことがない方は選手登録をお願いしています(費用はかかりません)。ルール説明も行わせていただきますのでリーグ開始15分前までにはご来店ください。ご協力をお願いいたします
各節成績
第4節第2部

第4節第1部

第3節2部

第3節1部

第2節2部

第2節1部

第1節2部

第1節1部

シーズン通算成績
順位 | 登録名 | ポイント | AP |
1 | 松本吉弘(●) | 838.5 | 40 |
2 | てんちょ(●) | 471.5 | 20 |
3 | おっくん(●) | 314.7 | 20 |
4 | ぼらんち(●) | 314.5 | 10 |
5 | あっちゃん(●) | 304.6 | 0 |
6 | トザ(●) | 290.4 | 10 |
7 | じゃす(●) | 285.3 | 20 |
8 | うば(●) | 263.8 | 10 |
9 | ハタノ(●) | 251.2 | 10 |
10 | ikeshin(●) | 234.5 | 10 |
11 | ねぎちゃん(●) | 209.0 | 20 |
12 | sakuX2panda | 174.0 | |
13 | 鈴木博彰 | 172.6 | |
14 | まっきっき | 166.2 | |
15 | NSG | 149.9 | |
16 | かわて | 141.7 | |
17 | ビアードパパ(●) | 138.7 | 20 |
18 | めいめい | 137.1 | |
19 | みねらる | 135.9 | |
20 | まつこ | 133.0 | |
21 | 中村瑠 | 129.9 | |
22 | みなるん推し(●) | 129.0 | 10 |
23 | 山口晋之介 | 118.2 | |
24 | もんごる | 105.5 | |
25 | 桂 | 102.2 | |
26 | ソーケン | 91.9 | |
27 | 瀧澤光太郎 | 91.6 | |
28 | 中西賢司 | 83.7 | |
29 | 荒川真衣 | 80.3 | |
30 | ソータ | 78.5 | |
31 | 大野剛史 | 72.7 | |
32 | エルとも | 67.9 | |
33 | 謎人-ナゾビト- | 64.5 | |
34 | 蓮池佑介 | 64.2 | |
35 | ノグチアキラ | 62.1 | |
36 | つるた | 59.7 | |
37 | せんだ | 59.0 | |
38 | 向井勇希 | 58.7 | |
39 | 智史之介 | 55.3 | |
40 | 南野きらら | 51.5 | |
41 | さーちゃん | 49.6 | |
42 | kiyotaka | 49.1 | |
43 | はらぺこ | 46.7 | |
44 | 山部正人 | 44.0 | |
45 | @HisatoIto | 41.5 | |
46 | みるふぃ | 40.3 | |
47 | 三浦 | 35.3 | |
48 | 石山大介 | 35.0 | |
49 | ザワチン(●) | 34.6 | 20 |
50 | 大竹圭 | 34.1 | |
51 | いしやま | 33.8 | |
52 | だいき. | 32.1 | |
53 | ななな | 29.0 | |
54 | すずりんご | 23.2 | |
55 | れの | 22.3 | |
56 | しょーじ | 18.7 | |
57 | 小島優芽 | 16.3 | |
58 | くろすけ(●) | 7.9 | 10 |
59 | 浜田幸治 | 6.6 | |
60 | りんご | 6.3 | |
61 | aki1984 | 4.6 | |
62 | ミミ | ▲ 0.2 | |
63 | HIRA | ▲ 5.2 | |
64 | こうしろう | ▲ 7.0 | |
65 | かまちん | ▲ 8.1 | |
66 | さささ | ▲ 8.1 | |
67 | 襟川麻衣子 | ▲ 9.7 | |
68 | ノガワ | ▲ 19.0 | |
69 | 東川 | ▲ 23.1 | |
70 | 府馬裕 | ▲ 23.3 | |
71 | 中西ガニ | ▲ 24.1 | |
72 | 山田一義 | ▲ 24.4 | |
73 | じぇりー | ▲ 26.0 | |
74 | あし | ▲ 32.8 | |
75 | ぽぽ | ▲ 34.2 | |
76 | ふなばっしー | ▲ 35.0 | |
77 | ドラゴンツリー | ▲ 35.8 | |
78 | たかと | ▲ 40.5 | |
79 | こにたん | ▲ 43.6 | |
80 | 瀬川瑛子 | ▲ 43.9 | |
81 | ノブユキ | ▲ 45.7 | |
82 | 澤田唯 | ▲ 46.0 | |
83 | 木戸憲幸 | ▲ 46.1 | |
84 | みつき-19 | ▲ 50.3 | |
85 | とんかち | ▲ 50.9 | |
86 | めんちん | ▲ 51.6 | |
87 | TAKA | ▲ 53.0 | |
88 | しいな | ▲ 53.6 | |
89 | 猫影 | ▲ 54.7 | |
90 | ラッキースリー | ▲ 54.8 | |
91 | 山口直人 | ▲ 59.8 | |
92 | もーちゃん | ▲ 62.5 | |
93 | やっち | ▲ 63.9 | |
94 | TaiYaki | ▲ 64.1 | |
95 | ミンミン | ▲ 65.7 | |
96 | ホナミ | ▲ 67.8 | |
97 | おてらちゃん | ▲ 70.6 | |
98 | ライキャ123 | ▲ 72.0 | |
99 | 8mura | ▲ 73.5 | |
100 | maple | ▲ 74.7 | |
101 | アルク | ▲ 80.5 | |
102 | むろぴ | ▲ 80.8 | |
103 | まがたま | ▲ 80.9 | |
104 | イモト | ▲ 84.5 | |
105 | なおP | ▲ 86.3 | |
106 | よしこう | ▲ 92.3 | |
107 | 日當ひな | ▲ 95.2 | |
108 | ポキオ | ▲ 96.6 | |
109 | くんちゃん | ▲ 97.9 | |
110 | ねこまる | ▲ 99.6 | |
111 | きなこ | ▲ 100.1 | |
112 | 白鳥翔 | ▲ 103.4 | |
113 | しらす | ▲ 107.0 | |
114 | ポテトサラダ | ▲ 107.7 | |
115 | ヤマガタ | ▲ 114.9 | |
116 | 黒沢咲男 | ▲ 115.8 | |
117 | ふわる | ▲ 146.6 | |
118 | いず | ▲ 148.2 | |
119 | トムトム | ▲ 152.9 | |
120 | 稲波崇 | ▲ 154.6 | |
121 | つむぎはじめ | ▲ 156.6 | |
122 | 太一 | ▲ 158.1 | |
123 | かなさん | ▲ 178.2 | |
124 | だきを。 | ▲ 179.1 | |
125 | SSM3030 | ▲ 183.1 | |
126 | アキ | ▲ 186.9 | |
127 | Voice | ▲ 194.1 | |
128 | ムー69 | ▲ 220.1 | |
129 | びびび | ▲ 246.4 | |
130 | かも | ▲ 250.8 | |
131 | タキモトヤスユキ(●) | ▲ 252.9 | 10 |
132 | Kana | ▲ 286.2 | |
133 | ちゃんはる | ▲ 320.9 | |
134 | MAYUKA | ▲ 370.9 | |
135 | ジン | ▲ 481.1 |
※敬称略